| Описание команды: | Дащинская Анна, Соболевская Дарья, Сибирова Екатерина студенты 3 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №3. Разработка названия и концепции позиционирования розничной сети продовольственных магазинов. |
| Описание команды: | Самусевич Владимир, Дубинич Дмитрий инженер-менеджер ООО «Гермес Альянс» г. Минск; студент Полесского государственного университета, экономика и управление на предприятиях промышленности, столяр ОАО «Лунинецлес» |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №4. Маркетинговая стратегия для белорусского дилера западной компании-производителя бытовой техники. |
| Описание команды: | Подпорина Наталья, Федченко Ольга 4 курс, ФМк, БГЭУ |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №5. Вывод на рынок магазина датской одежды. |
| Описание команды: | Троянчук Алексей, Протько В.М. выпускники МГТК |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №4. Маркетинговая стратегия для белорусского дилера западной компании-производителя бытовой техники. |
| Описание команды: | Лобчук Мария, Савук Анастасия экономический факультет БГУ |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №4. Маркетинговая стратегия для белорусского дилера западной компании-производителя бытовой техники. |
| Описание команды: | Карч Елена 2 курс БГЭУ |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №4. Маркетинговая стратегия для белорусского дилера западной компании-производителя бытовой техники. |
| Описание команды: | Орлова Людмила студентка 4 курса Института предпринимательской деятельности, специальность - маркетинг |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №1. Вывод международного косметического бренда на рынок Беларуси. |
| Описание команды: | Щербо Татьяна БГЭУ |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №5. Вывод на рынок магазина датской одежды. |
| Описание команды: | Назаров Александр, Прокопенко Таисия студенты факультета финансов и банковского дела БГЭУ |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №5. Вывод на рынок магазина датской одежды. |
| Описание команды: | Войтович Татьяна 3 курс факультета менеджмента БГЭУ |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №4. Маркетинговая стратегия для белорусского дилера западной компании-производителя бытовой техники. |
| Описание команды: | Ленка Шмакова+ БГУ |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №5. Вывод на рынок магазина датской одежды. |
| Описание команды: | Алейникова Ксения 3 курс БГУИР |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №4. Маркетинговая стратегия для белорусского дилера западной компании-производителя бытовой техники. |
| Описание команды: | Трофимова Евгения Тартуский университет, Эстония |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №1. Вывод международного косметического бренда на рынок Беларуси. |
| Описание команды: | Лиходед Ирина, Ломова Ксения |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Станчук Дмитрий студент 4 курса, инженерно-экономического факультета БГУИР |
| Количество участников: | 1 человек |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Краснова Екатерина, Галимова Наталья студенты 3 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 2 человека |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Леоник Вера eMarketing Specialist, Qulix Systems |
| Количество участников: | 1 человек |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Карпилович Андрей студент 1 курса факультета маркетинга БГЭУ, заочное отделение |
| Количество участников: | 1 человек |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Корбут Екатерина студентка 3 курса отд. социологии ФФСН БГУ |
| Количество участников: | 1 человек |
| Выбранное задание: | Кейс №1. Вывод международного косметического бренда на рынок Беларуси. |
| Описание команды: | Крупененков Егор
студент 2 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Гостев Егор, Дубинка Роман, Гордейко Сергей 2 курс БарГУ |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Горбацкая Л.Т., Хилько М.А. студенты 3 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №3. Разработка названия и концепции позиционирования розничной сети продовольственных магазинов. |
| Описание команды: | Сергей студент «Академии последипломного образования», факультет «Менеджмент в сфере PR» |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Исправникова Екатерина, Куприянец Наталья студенты 4 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №4. Маркетинговая стратегия для белорусского дилера западной компании-производителя бытовой техники. |
| Описание команды: | Юлия Пархомова, Александр Кожура Государственный институт менеджмента и социальных технологий БГУ + Тартуский университет |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Заяц Анна, Касперук Анна, Романович Татьяна БГУ, ФФиСН, 5 курс |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Синкевич Ольга студентка ГИУСТ БГУ, 5 курс |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №1. Вывод международного косметического бренда на рынок Беларуси. |
| Описание команды: | Цагойко Ольга, Томай Марина, Томай Ирина факультет маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Герасименок Алексей, Евлаш Татьяна, Кучкина Мария студенты факультета языковой подготовки БГЭУ и Минского государственного радиотехнического колледжа |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №4. Маркетинговая стратегия для белорусского дилера западной компании-производителя бытовой техники. |
| Описание команды: | Лешок Елена, Сысой Ирина студентки 4 курса факультета экономики и управления торговлей БГЭУ |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №3. Разработка названия и концепции позиционирования розничной сети продовольственных магазинов. |
| Описание команды: | Цывилько Наталья, Юркевич Анна студентки 4-го курса БГЭУ |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №1. Вывод международного косметического бренда на рынок Беларуси. |
| Описание команды: | Бурбицкая Елена, Бурштын Наталья, Чайкова Галина выпускницы факультета маркетинга БГЭУ, специалист отдела маркетинга в компании "Служба 77" |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №3. Разработка названия и концепции позиционирования розничной сети продовольственных магазинов. |
| Описание команды: | Азаренко Ирина, Башаримова Алеся, Волосевич Юлия студенты 3 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №3. Разработка названия и концепции позиционирования розничной сети продовольственных магазинов. |
| Описание команды: | Артемова Алена, Гнядек Елена, Костюкевич Ольга студенты 3 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Гродзицкая Александра экономист в отделе маркетинга |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №3. Разработка названия и концепции позиционирования розничной сети продовольственных магазинов. |
| Описание команды: | Стриха Андрей, Гардаш Егор |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. Кейс №3. Разработка названия и концепции позиционирования розничной сети продовольственных магазинов. |
| Описание команды: | Дьяконов Дмитрий, Подгайская Гражина, Андура Сергей студенты 3 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №3. Разработка названия и концепции позиционирования розничной сети продовольственных магазинов. |
| Описание команды: | Голуб Геннадий |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №3. Разработка названия и концепции позиционирования розничной сети продовольственных магазинов. |
| Описание команды: | Хохрякова Ксения 3 курс отделения информации и коммуникации факультета философии и социальных наук БГУ |
| Количество участников: | 1 |
| Выбранное задание: | Кейс №3. Разработка названия и концепции позиционирования розничной сети продовольственных магазинов. |
| Описание команды: | Шлопак Анастасия, Бобрович Игнат, Потапенко Алексей студенты факультет маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №5. Вывод на рынок магазина датской одежды. |
| Описание команды: | Карабинович Екатерина, Островская Елена, Малышко Татьяна студенты 3 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №1. Вывод международного косметического бренда на рынок Беларуси. |
| Описание команды: | Сушко Юлия, Елистратов Виктор студенты 2 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 2 |
| Выбранное задание: | Кейс №2. Проведение рекламной кампании для пивного бренда. |
| Описание команды: | Назарова Анастасия, Карабань Анастасия, Широкова Александра студенты 3 курса факультета маркетинга БГЭУ |
| Количество участников: | 3 |
| Выбранное задание: | Кейс №4. Маркетинговая стратегия для белорусского дилера западной компании-производителя бытовой техники. |
Посмотреть архив: Осень 2007 Весна 2007


